Esta semana hice un análisis de datos sobre los precios promedio de venta de automóviles nuevos en todo el país, para determinar el descuento promedio sobre el precio de fábrica, para cada modelo y nivel de equipamiento.

Estos datos le mostrarán qué nivel de equipamiento tiene el mayor descuento promedio y en qué ubicación del país puede obtener estas ofertas.

Hay limones, como el Ford EcoSport construido en India, que se puedo conseguir a muy buen precio en Nueva York.

Aquí tienen la lista completa de las mejores ofertas de autos nuevos este mes:

Posición Vehículo  Modelo Locación Precio Descuento % de Descuento
1 2019 Chevrolet Bolt LT Washington DC $37,495 $13,685 36%
2 2019 Ram 2500 Tradesman Seattle/Portland $35,340 $12,608 36%
3 2019 Ford EcoSport SE New York $24,245 $8,356 34%
4 2019 GMC Sierra 1500 Limited Washington DC $36,595 $12,172 33%
5 2019 Dodge Challenger SXT Los Angeles $29,590 $9,673 33%
6 2019 Ram 3500 Tradesman Seattle/Portland $40,445 $13,124 32%
7 2019 Jeep Renegade Latitude Los Angeles $25,620 $8,085 32%
8 2019 Kia Sorento LX Seattle/Portland $32,335 $10,151 31%
9 2019 Ram 1500 Classic Tradesman SF Bay Area $29,340 $9,132 31%
10 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD Custom Florida $37,795 $11,728 31%
11 2019 Dodge Grand Caravan SE Chicago $28,535 $8,490 30%
12 2019 Chrysler 300 Touring Chicago $30,965 $9,171 30%
13 2019 Ram 1500 Big Horn/Lone Star Los Angeles $40,685 $11,572 28%
14 2019 Chevrolet Silverado 1500 Custom Florida $38,595 $10,977 28%
15 2019 Chevrolet Trax LS New York $22,295 $6,328 28%
16 2019 Buick Encore Preferred Southeast $25,595 $7,138 28%
17 2020 Ram 1500 Lone Star Detroit $38,135 $10,505 28%
18 2019 Buick Regal TourX Preferred Nationwide $33,595 $9,007 27%
19 2019 Mitsubishi Outlander Sport ES 2.0 Chicago $22,040 $5,863 27%
20 2019 Nissan Murano SL Florida $40,425 $10,660 26%
21 2020 Cadillac Escalade Luxury Detroit $85,090 $22,180 26%
22 2020 Nissan Murano SV Florida $36,255 $9,442 26%
23 2019 Land Rover Discovery Sport SE Chicago $38,985 $10,073 26%
24 2019 Dodge Charger SXT Los Angeles $30,965 $7,994 26%
25 2019 Buick Regal Sportback Preferred Nationwide $28,595 $7,352 26%
26 2019 Dodge Journey SE Value SF Bay Area $24,740 $6,298 25%
27 2020 Jeep Compass Latitude Washington DC $26,850 $6,823 25%
28 2019 Ford F-150 XLT Detroit $41,015 $10,320 25%
29 2019 Mitsubishi Outlander ES Chicago $25,790 $6,462 25%
30 2020 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss Washington DC $43,495 $10,754 25%
31 2020 Chevrolet Equinox LT – 1LT Seattle/Portland $28,695 $7,091 25%
32 2020 Chevrolet Express Cargo Van 2500 SWB Florida $33,295 $8,217 25%
33 2019 Ford Escape S Washington DC $25,200 $6,153 24%
34 2020 Mitsubishi Outlander ES Los Angeles $26,090 $6,369 24%
35 2019 FIAT 500e 500e Seattle/Portland $34,705 $8,390 24%
36 2019 Cadillac XT5 Detroit $42,690 $10,259 24%
37 2019 Cadillac Escalade Luxury Detroit $82,090 $19,557 24%
38 2019 Nissan Rogue Sport S Florida $23,435 $5,548 24%
39 2019 Alfa Romeo Stelvio Ti Detroit $46,040 $10,842 24%
40 2020 Kia Optima S Seattle/Portland $25,855 $6,085 24%
41 2019 Ford Edge SEL New York $34,395 $8,086 24%
42 2019 Nissan Pathfinder S Florida $32,625 $7,636 23%
43 2019 Ford Fusion SE Texas $28,770 $6,725 23%
44 2019 GMC Terrain SLE Texas $29,295 $6,807 23%
45 2019 Chevrolet Equinox LS – 1LS Washington DC $27,095 $6,286 23%
46 2020 Nissan Pathfinder S Los Angeles $32,775 $7,520 23%
47 2020 Ford F-150 XLT Texas $44,860 $10,218 23%
48 2019 Hyundai Sonata SE Washington DC $23,580 $5,351 23%
49 2019 Hyundai Elantra SEL Los Angeles $20,430 $4,560 22%
50 2020 Acura TLX 2.4L SF Bay Area $34,025 $7,576 22%
51 2020 Chevrolet Trax LS Florida $22,295 $4,945 22%
52 2020 GMC Terrain SLE Texas $29,595 $6,542 22%
53 2020 Cadillac XT4 Luxury Detroit $36,690 $8,079 22%
54 2019 Kia Cadenza Premium Nationwide $34,135 $7,442 22%
55 2020 Kia Sportage LX Seattle/Portland $25,110 $5,468 22%
56 2019 Alfa Romeo Giulia Ti Sport Los Angeles $42,040 $9,145 22%
57 2019 Ford Fiesta SE Chicago $16,765 $3,645 22%
58 2020 Jeep Cherokee Latitude Florida $27,235 $5,917 22%
59 2019 Buick Enclave Preferred Florida $41,195 $8,934 22%
60 2019 GMC Acadia SLE with SLE-1 Florida $33,995 $7,236 21%
61 2019 FIAT 500L Pop Texas $23,655 $5,023 21%
62 2019 Chevrolet Express Cargo Van 2500 SWB Florida $33,095 $7,006 21%
63 2019 Jeep Wrangler Sport Chicago $29,540 $6,191 21%
64 2019 GMC Canyon Nationwide $26,795 $5,612 21%
65 2019 Ford Flex SEL Detroit $36,335 $7,594 21%
66 2020 Hyundai Accent SE SF Bay Area $16,250 $3,394 21%
67 2019 Buick Envision Preferred Washington DC $34,695 $7,239 21%
68 2019 Chevrolet Cruze LS – 1SB Washington DC $20,495 $4,271 21%
69 2019 Toyota Camry LE Washington DC $25,555 $5,323 21%
70 2019 Toyota 86 Texas $27,610 $5,745 21%
71 2019 Nissan Sentra Nismo New York $26,965 $5,582 21%
72 2019 Chevrolet Blazer 2.5L Cloth Washington DC $33,495 $6,900 21%
73 2019 Toyota Prius LE Washington DC $25,935 $5,337 21%
74 2019 Jaguar XJ XJ R-Sport Nationwide $76,725 $15,779 21%
75 2020 Buick Encore Preferred Florida $25,595 $5,241 20%
76 2019 Nissan Titan XD S Texas $34,385 $7,014 20%
77 2020 Lincoln MKZ Standard Nationwide $37,745 $7,697 20%
78 2020 Nissan Rogue S Florida $26,395 $5,360 20%
79 2019 Mitsubishi Eclipse Cross 2019.5 ES Texas $24,690 $5,012 20%
80 2020 Chrysler Pacifica Touring Washington DC $41,490 $8,337 20%
81 2019 Ford Transit Cargo T-250 with Swing-Out RH Door 130″ Low Roof 9000 Gvwr Chicago $35,580 $7,141 20%
82 2019 Hyundai Tucson Value Seattle/Portland $25,895 $5,192 20%
83 2019 Chevrolet Corvette Stingray 3LT Washington DC $56,995 $11,397 20%
84 2020 Kia Soul S IVT Florida $21,410 $4,275 20%
85 2019 Jaguar E-Pace P250 SE Nationwide $44,895 $8,952 20%
86 2019 Nissan Titan S Florida $41,425 $8,219 20%
87 2020 Nissan Maxima S 3.5L Washington DC $35,175 $6,961 20%
88 2020 Jaguar F-Type P300 Nationwide $65,725 $12,970 20%
89 2019 Hyundai Santa Fe SEL Southeast $28,645 $5,641 20%
90 2020 Kia Sedona LX Seattle/Portland $31,520 $6,197 20%
91 2020 Jeep Renegade High Altitude Los Angeles $28,140 $5,515 20%
92 2020 Jaguar XF 25t Premium Nationwide $52,095 $10,189 20%
93 2020 INFINITI Q50 3.0t Sport New York $51,525 $10,072 20%
94 2019 Chevrolet Malibu LS – 1LS Washington DC $24,095 $4,708 20%
95 2019 Mitsubishi Mirage G4 ES Detroit $15,790 $3,041 19%
96 2020 Acura MDX Technology Washington DC $52,395 $10,059 19%
97 2019 FIAT 124 Spider Lusso Texas $29,540 $5,618 19%
98 2019 Nissan Frontier S Texas $20,385 $3,867 19%
99 2020 Kia Rio LX IVT Washington DC $16,815 $3,174 19%
100 2020 Volvo S60 T5 Momentum New York $37,045 $6,992 19%
Artículo anteriorBugatti tiene en la mira, producir un SUV o un súper auto eléctrico
Artículo siguienteCuáles son los autos nuevos que mejor arrendarlos que comprarlos
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.